Fermo Helezon Merinos
Teknik Özellikler:
Ürün Standardı | TS EN 10223-6 |
Hammadde Standartları | TS EN 10244-2 |
Kullanılan Malzeme | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Tel |
Kaplama Miktarı | 40gr/m² - 50gr/m² |
Tel Çapı | 2.30mm (±0.05mm) |
Göz Aralığı/mm | 25X25 ±1, 27X27 ±1, 30X30 ±3, 33X33 ±3, 40X40 ±3, 43X43 ±3, 50X50 ±5, 53X53 ±5, 55X55 ±5, 60X60 ±5, 63X63 ±5, 65X65 ±5, 70X70 ±5, 73X73 ±5, 75X75 ±5, 80X80 ±5 |
Yükseklik | 1m - 6m |
Uzunluk | 20m |
Uygulamasını yaptığımız Helezon Teller çok daha uzun ömürlüdür. Piyasa ürünlerinde kullanılan ticari kaplı galvanizli teller ASTM (The American Society of Testing and Materials) B 117 testlerine göre , elektrik akımsız normal ph düzeyindeki atmosferik doğal koşullarda 3 ile 7 yıl arasında bir korozyon direnci sağlarken Fermo Helezon’da kullanılan 250gr/m² çinko kaplı galvanizli teller ise 15 ile 35 yıl arasında bir korozyon direnci sağlar.